สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
เซลล์แสงอาทิตย์ GaAs ที่ยืดหยุ่น:
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |
พื้นผิว | ทองแดง |
พื้นที่เซลล์ /ซม2 | 12-30 |
ความหนาแน่นพื้นผิว/g/m2 | 260 |
ความหนา/㎛ | 30-35 |
รัศมีการดัดต่ำสุด/มม | 50 |
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า: | |
แรงดันวงจรเปิดเฉลี่ย (mv) | 3080 |
ความหนาแน่นกระแสลัดวงจรเฉลี่ย (มิลลิแอมป์/ซม2) | 16.3 |
แรงดันเฉลี่ย@กำลังสูงสุด (mV) | 2641 |
ความหนาแน่นกระแสเฉลี่ย@กำลังสูงสุด(มิลลิแอมป์/ซม2) | 15.6 |
ประสิทธิภาพเฉลี่ย | 30% |
เซลล์แสงอาทิตย์ GaAs ที่ยืดหยุ่น:
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |
พื้นผิว | ทองแดง |
พื้นที่เซลล์ /ซม2 | 12-30 |
ความหนาแน่นพื้นผิว/g/m2 | 260 |
ความหนา/㎛ | 30-35 |
รัศมีการดัดต่ำสุด/มม | 50 |
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า: | |
แรงดันวงจรเปิดเฉลี่ย (mv) | 3080 |
ความหนาแน่นกระแสลัดวงจรเฉลี่ย (มิลลิแอมป์/ซม2) | 16.3 |
แรงดันเฉลี่ย@กำลังสูงสุด (mV) | 2641 |
ความหนาแน่นกระแสเฉลี่ย@กำลังสูงสุด(มิลลิแอมป์/ซม2) | 15.6 |
ประสิทธิภาพเฉลี่ย | 30% |